秭归县2026年“招才兴业”事业单位人才引进公开招聘·中南财经政法大学站面试成绩公告
根据《秭归县2026年“招才兴业”事业单位人才引进公开招聘公告·中南财经政法大学站》要求,现将秭归县2026年“招才兴业”事业单位人才引进公开招聘·中南财经政法大学站面试成绩予以公告。
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 考号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗1 | ZG20260101 | 82.86 | |
| 2 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗1 | ZG20260102 | 83.62 | |
| 3 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗1 | ZG20260103 | 0 | 缺考 |
| 4 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗1 | ZG20260104 | 84.28 | |
| 5 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗1 | ZG20260105 | 85.18 | |
| 6 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗1 | ZG20260106 | 81.30 | |
| 7 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗1 | ZG20260107 | 82.68 | |
| 8 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗2 | ZG20260201 | 82.42 | |
| 9 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗2 | ZG20260202 | 83.16 | |
| 10 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗2 | ZG20260203 | 0 | 缺考 |
| 11 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗2 | ZG20260204 | 83.60 | |
| 12 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗2 | ZG20260205 | 84.00 | |
| 13 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗2 | ZG20260206 | 81.72 | |
| 14 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗2 | ZG20260207 | 85.26 | |
| 15 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗2 | ZG20260208 | 85.06 | |
| 16 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗2 | ZG20260209 | 82.94 | |
| 17 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗2 | ZG20260210 | 82.34 | |
| 18 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗3 | ZG20260301 | 0 | 缺考 |
| 19 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗3 | ZG20260302 | 0 | 缺考 |
| 20 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗3 | ZG20260303 | 0 | 缺考 |
| 21 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗3 | ZG20260304 | 82.94 | |
| 22 | 秭归县人才服务中心 | 综合岗3 | ZG20260305 | 84.00 | |
| 23 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260401 | 82.44 | |
| 24 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260402 | 79.64 | |
| 25 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260403 | 80.00 | |
| 26 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260404 | 83.70 | |
| 27 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260405 | 79.60 | |
| 28 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260406 | 80.10 | |
| 29 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260407 | 77.86 | |
| 30 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260408 | 72.46 | |
| 31 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260409 | 79.56 | |
| 32 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260410 | 84.90 | |
| 33 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260411 | 80.70 | |
| 34 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260412 | 80.44 | |
| 35 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260413 | 84.62 | |
| 36 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260414 | 80.36 | |
| 37 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260415 | 83.70 | |
| 38 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260416 | 84.74 | |
| 39 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260417 | 81.30 | |
| 40 | 秭归县公路事业发展中心 | 工程技术岗 | ZG20260418 | 79.46 | |
| 41 | 秭归县城市运行中心 | 数据应用岗 | ZG20260501 | 84.32 | |
| 42 | 秭归县城市运行中心 | 数据应用岗 | ZG20260502 | 0 | 缺考 |
| 43 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260601 | 82.84 | |
| 44 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260602 | 78.96 | |
| 45 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260603 | 81.06 | |
| 46 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260604 | 85.24 | |
| 47 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260605 | 0 | 缺考 |
| 48 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260606 | 0 | 缺考 |
| 49 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260607 | 0 | 缺考 |
| 50 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260608 | 83.88 | |
| 51 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260609 | 82.78 | |
| 52 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260610 | 81.00 | |
| 53 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260611 | 83.68 | |
| 54 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260612 | 0 | 缺考 |
| 55 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260613 | 79.50 | |
| 56 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260614 | 0 | 缺考 |
| 57 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260615 | 78.76 | |
| 58 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260616 | 78.76 | |
| 59 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260617 | 0 | 缺考 |
| 60 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260618 | 0 | 缺考 |
| 61 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260619 | 84.24 | |
| 62 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260620 | 78.32 | |
| 63 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260621 | 0 | 缺考 |
| 64 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260622 | 79.34 | |
| 65 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260623 | 81.10 | |
| 66 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260624 | 83.40 | |
| 67 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260625 | 81.98 | |
| 68 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260626 | 78.56 | |
| 69 | 秭归县体育和旅游发展中心(秭归县业余体育运动学校) | 体育指导岗 | ZG20260627 | 0 | 缺考 |
| 70 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260701 | 85.32 | |
| 71 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260702 | 80.80 | |
| 72 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260703 | 82.88 | |
| 73 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260704 | 81.90 | |
| 74 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260705 | 0 | 缺考 |
| 75 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260706 | 81.76 | |
| 76 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260707 | 81.26 | |
| 77 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260708 | 80.20 | |
| 78 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260709 | 0 | 缺考 |
| 79 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260710 | 81.42 | |
| 80 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260711 | 82.58 | |
| 81 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260712 | 84.18 | |
| 82 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260713 | 78.08 | |
| 83 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260714 | 79.86 | |
| 84 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260715 | 79.70 | |
| 85 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260716 | 80.82 | |
| 86 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260717 | 0 | 缺考 |
| 87 | 秭归县社会救助中心 | 社会工作岗 | ZG20260718 | 82.88 | |
| 88 | 秭归县人民医院 | 财务岗 | ZG20260801 | 0 | 缺考 |
| 89 | 秭归县人民医院 | 财务岗 | ZG20260802 | 83.04 | |
| 90 | 秭归县人民医院 | 财务岗 | ZG20260803 | 84.46 | |
| 91 | 秭归县人民医院 | 财务岗 | ZG20260804 | 83.24 |
中共秭归县委组织部
秭归县人力资源和社会保障局
2026年1月10日
扫一扫在手机打开当前页