当前位置:

秭归县人民医院 秭归县妇幼保健院2026年公开招聘非在编工作人员综合成绩公告

日期:2026-08-18 14:45来源:秭归县人民政府
字号:【大 小】 打印

  根据《秭归县人民医院 秭归县妇幼保健院2026年公开招聘非在编工作人员的公告》要求,现将秭归县人民医院 秭归县妇幼保健院2026年公开招聘非在编工作人员综合成绩予以公告。

  秭归县人民医院 秭归县妇幼保健院

  2026年8月18日        

 

附件
秭归县人民医院 秭归县妇幼保健院2026年公开招聘非在编工作人员综合成绩公示
序号 招聘岗位 准考证号 成绩
综合成绩 笔试成绩 笔试折后成绩 面试成绩 面试折后成绩
1 护理 HL003 72.51  61 24.40  80.18 48.11 
2 护理 HL004 77.99  67 26.80  85.32 51.19 
3 护理 HL005 86.50  86 34.40  86.84 52.10 
4 护理 HL008 81.41  80.5 32.20  82.02 49.21 
5 护理 HL009 82.32  86.5 34.60  79.54 47.72 
6 护理 HL011 72.84  67.5 27.00  76.4 45.84 
7 护理 HL012 82.25  84 33.60  81.08 48.65 
8 护理 HL014 72.51  70 28.00  74.18 44.51 
9 护理 HL019 78.17  68.5 27.40  84.62 50.77 
10 康复技师 KF002 73.63  65 26.00  79.38 47.63 
11 康复技师 KF008 76.06  66 26.40  82.76 49.66 
12 康复技师 KF011 76.28  70 28.00  80.46 48.28 
13 康复技师 KF014 77.74  71 28.40  82.24 49.34 
14 康复技师 KF015 73.58  66 26.40  78.64 47.18 
15 康复技师 KF016 80.63  72 28.80  86.38 51.83 

扫一扫在手机打开当前页